Pipa buleud baja Galvanized (ogé nami pipa gi) nyaéta pipa baja anu dilas kalayan lapisan galvanized panas-dip dina permukaan.Ukuran populér tina pipa galvanis 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci, 5 inci, 6 inci.Galvanizing tiasa ningkatkeun résistansi korosi tina pipa baja sareng manjangkeun umur jasana.Galvanized pipe baja boga rupa-rupa kagunaan.Salian pipa garis pikeun cai, gas, minyak jeung cairan-tekanan low umum lianna, éta ogé dipaké salaku pipa baja struktural, jsb Win Jalan Internasional mangrupakeun suppliers pipe galvanized profésional Cina.Wilujeng sumping konsumén anyar jeung heubeul panalungtikan kami!
OD | Pra galvanized: 1/2 ''-4'' (21.3-114.3mm) Hot dipped pipa beusi galvanized: 1/2 ''-16'' (21.3mm-406.4mm) |
Kandelna | Pra galvanized: 0.6-2.5mm Hot dipped galvanized: 1.0-20mm |
Rentang Panjang | 5.8m, 6m, 19ft, 20ft, 21ft, 24ft, atanapi ngaropéa. |
Tungtung bérés | Tungtung polos/beveled atawa threaded kalawan sockets/gandeng jeung cap plastik, grooved |
Palapis séng | Pra galvanis: 40-120g/m² Hot dipped galvanized: 200-600g/m² |
Standar | BS 1387, BS1139, EN39, EN10219, ASTM A53, ASTM A795, GB / T3091 jsb. |
Diaméterna kaluar | Ketebalan Tembok | |||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | -- | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 |
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 |
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 |
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 |
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 |
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
Pipa baja galvanized boga tungtung pipe lengkep finish jeung nurutkeun sarat customer urang: Plain tungtung, Beveled tungtung, Threaded tungtung kalawan sockets atawa gandeng jeung cap plastik, Grooved tungtung, Swedged tungtung, dimekarkeun tungtung.
Métode sambungan pipa Galvanized:
1. Roll alur sambungan
2. sambungan dilas
3. sambungan threaded
Pipa buleud Galvanized loba dipaké.Salian pipa saluran pikeun angkutan cai, panyampur seuneu, gas, conduit, sareng cairan tekanan rendah umum sanésna, aranjeunna ogé dianggo salaku pipa pangrojong dina industri minyak bumi, tumpukan trestle, sareng torowongan tambang.
pakét 1.General: dina kebat wungkul, euweuh pakét séjén, euweuh panutup plastik, euweuh Straps nilon.
2.Sea-patut pakét: dina kebat, dihijikeun jeung Straps baja, panutup plastik anti cai, Straps nilon unggal tungtung kebat.
FAQ
Q: Kumaha carana abdi tiasa harga pasti pikeun panalungtikan kuring?
A: Dear Sir / Madam, urang bakal butuh handap sarat anjeun pikeun pariksa harga:
1. Diaméterna
2. Ketebalan témbok
3. Panjangna
Q: Jenis pakét anu bakal kuring kéngingkeun?
A: Anjeun bakal meunang pakét-dipak umum dina bundles kalawan Straps baja (euweuh panutup sejenna dina) lamun customer teu boga sarat nanaon.
Q: Jenis pakét anjeun gaduh?
A: 1. pakét umum.--Dipak dina bundles kalawan Straps baja, euweuh panutup sejen, euweuh bungkusan plastik.
2. bungkusan Seaworthy.--Dipak dina kebat, sarta nutupan kalayan pakét plastik.
Q: Dupi anjeun gaduh saham?
A: Leres, kami gaduh pipa stok pikeun spésifikasi umum.
Q: Naha anjeun nyayogikeun sampel gratis?
A: Leres, sampel gratis.
Sanaos punten perhatoskeun biaya kurir internasional henteu gratis.
Urang bisa balik ongkos kurir ka konsumén sakali kami cooperated.
Sampel dikirim ku kurir hawa nalika beuratna kirang ti 1kg.