Spésifikasi pipa seamless
pipa SMLS geus ngaropéa on pamundut customer urang.Diaméter kaluar sareng ketebalan numutkeun standar.Standar anu paling sering dianggo nyaéta pipa seamless astm a53 sareng pipa seamless astm a106.
OD | 1"-20 inci (23-508mm) |
Kandelna | 3-20mm (SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 160) |
Panjangna | 1-12m, panjangna tunggal, panjang acak |
Standar internasional | ASTM A53, ASTM A106, API 5L, jsb. |
Bahan: | Kelas B |
Téhnik | Hot rolled (téhnik séjén: cold rolled, cold drawn) |
Perlakuan permukaan | Lukisan Hideung, Minyak Anti Korosi, Galvanized, Salaku Sarat |
Sambungan tungtung pipa | Polos, Bevel, Screwed, Threaded |
Seamless Pipa Ukuran Bagan
OD | WT | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | -- | 4.78 | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | -- | 6.35 | ||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | 8.74 | ||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | 13.49 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
Perlakuan permukaan pipa:
bulistir (euweuh permukaan finish), hideung dicét, galvanized, beureum dicét, ditandaan baku sarta ukuranana.
Perlakuan permukaan pipa téh nurutkeun sarat.
Perawatan tungtung pipa:
Tungtung polos, tungtung beveled kalawan caps, tungtung grooved digulung.
The pipe tungtung perlakuan téh nurutkeun sarat.
Bungkusan sareng Pengiriman:
Paket:
1. dina kebat dihijikeun jeung Straps baja, euweuh pakét séjén.
2.In kebat, dibungkus ku pakét panutup plastik, dihijikeun jeung Straps baja, unggal tungtung kalawan Straps nilon.
Balanja:
1. Loading ku wadahna.
2. Loading ku kiriman bulk.
Prosés Produksi
FAQ
1. Pikeun kéngingkeun harga anu pasti, punten kirimkeun kami di handap detil pikeun patarosan anjeun:
(1) Kandel
(2) OD (diaméter kaluar)
(3) Panjang pipa
(4) Hideung permukaan dicét, permukaan galvanized, atawa euweuh perlakuan permukaan.
(5) Standar atawa bahan kelas
(6) Kuantitas
2. Jenis pakét anu bakal kuring kéngingkeun?
-- Umumna bakal janten pakét ékspor standar.Urang bisa nyadiakeun pakét nurutkeun sarat konsumén '.
Milarian inpormasi langkung seueur tina item "bungkus & pengiriman" di luhur.
3. Ngeunaan éta “diminyakan”beungeut.
--Oiled permukaan nyaéta pikeun nyegah baja meunang karat.Sanaos henteu sadayana palanggan hoyong permukaan minyak.Umumna urang nyadiakeun produk tanpa permukaan oiled.
4. Sarat ngaropéa.
--Product nyaéta sadia ngaropéa on ketebalan, OD, ketebalan palapis permukaan, percetakan logo, packing.Salaku unggal sarat geus ngaropéa, jadi mangga ngahubungan jualan kami pikeun meunangkeun jawaban pasti.
6.Do anjeun nyadiakeun sampel?
--Leres, kami nyayogikeun sampel.Umumna sampel gratis.
Sedengkeun kurir internasional henteu gratis.Kami bakal ngabalikeun biaya kurir sakali kami gawé bareng.
Sampel bakal dikirim ku kurir hawa nalika beuratna kirang ti 1kg.